| مشخصات عمومی | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان محصول | محصول شماره 2 | ||||||||
| بستر ارائه | Desktop | ||||||||
| واحد متولی و بهره بردار (سفارش دهنده) |
| ||||||||
| کاربران خاص | کاربران خاص شماره 2 | ||||||||
| کاربران عام | کاربران عام شماره 2 | ||||||||
| وضعیت پروژه | در دست تولید | ||||||||
| نحوه تامین | برون سپاری | ||||||||
| نحوه انتشار | شبکه داخلی | ||||||||
| سطح سیستم | TPS | ||||||||
| شناسه یکتا | 1 | ||||||||
| شماره نسخه | 1 | ||||||||
| تاریخ شروع پروژه | 1402/08/07 | ||||||||
| تاریخ نصب و بهره برداری | 1402/08/23 | ||||||||
| اطلاعات قرارداد | |||||||||
| اطلاعات قرارداد در نرم افزار قراردادها | |||||||||
| عنوان قرارداد | عنوان قرارداد شماره 2 | ||||||||
| شماره قرارداد | 2 | ||||||||
| تاریخ ثبت قرارداد | 1402/08/29 | ||||||||
| مبلغ قرارداد | 22222 | ||||||||
| هزینه ها | |||||||||
| مجموع هزینه های انجام شده | 2222 | ||||||||
| مبلغ آخرین قرارداد توسعه و پشتیبانی | 2222 | ||||||||
| تیم پروژه | |||||||||
| تیم داخلی | |||||||||
| مدیر پروژه/ راهبر فنی |
| ||||||||
| راهبر محتوایی |
| ||||||||
| پیمانکاران | |||||||||
| Back-End |
| ||||||||
| Front-End |
| ||||||||
| طراح دیتابیس |
| ||||||||
| گرافیست |
| ||||||||
| افزودن افراد |
| ||||||||
| مجوزها | |||||||||
| مجوز فاوا | ![]() | ||||||||
| مصوبه شورای فناوری اطلاعات | ![]() | ||||||||
| اطلاعات فنی | |||||||||
| نحوه (ورود) لاگین | |||||||||
| شیوه احراز هویت و ورود به سیستم | sso | ||||||||
| آیا از پروتکل SSL استفاده می کند؟ | بله | ||||||||
| HOST | |||||||||
| نشانی دسترسی (Domain) | نشانی دسترسی (Domain) 2 | ||||||||
| مکان هاست | اتاق سرور ستاد | ||||||||
| دیتابیس | |||||||||
| آی. پی. سرور | 2222 | ||||||||
| سیستم عامل سرور | Windows Server | ||||||||
| نوع پایگاه داده | رابطه ای | ||||||||
| DBMS | MySQL | ||||||||
| Back-End | |||||||||
| آی. پی. سرور | 2222 | ||||||||
| سیستم عامل سرور | Windows Server | ||||||||
| زبان توسعه | php | ||||||||
| پلتفرم توسعه | Laravel | ||||||||
| Front-End | |||||||||
| آی. پی. سرور | 2222 | ||||||||
| سیستم عامل سرور | Windows Server | ||||||||
| پلتفرم توسعه | React | ||||||||
| کد | |||||||||
| آیا چرخه CI/CD دارد؟ | بله | ||||||||
| نشانی سرویس ها در Swagger | نشانی سرویس ها در Swagger 2 | ||||||||
| نشانی کد در Git | gravityforms.com | ||||||||
| نام کاربری | نام کاربری 2 | ||||||||
| کلمه عبور | کلمه عبور 2 | ||||||||
| تهیه نسخه پشتیبان | |||||||||
| بازه زمانی نگهداری (ماه) | 2222 | ||||||||
| مکان نگهداری | اتاق سرور | ||||||||
| تناوب تهیه نسخه جزئی (Differential) (روز) | 2222 | ||||||||
| تناوب تهیه نسخه کامل (Full) (روز) | 2222 | ||||||||
| استفاده از تکنولوژی خاص یا نوآورانه |
| ||||||||
| زمینه استفاده یا ارائه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی |
| ||||||||
| ارتباط با سایر سامانه ها |
| ||||||||
| اطلاعات ادمین | |||||||||
| ادمین محصول | |||||||||
| نام کاربری ادمین | نام کاربری ادمین 2 | ||||||||
| رمز عبور ادمین | رمز عبور ادمین 2 | ||||||||
| ادمین دیتابیس | |||||||||
| نام کاربری دیتابیس | نام کاربری دیتابیس 2 | ||||||||
| رمزعبور دیتابیس | رمز عبور دیتابیس 2 | ||||||||
| مستندات | |||||||||
| فنی | |||||||||
| فایلهای برنامه | |||||||||
| فایل های آموزش و راهنما | |||||||||
| معرفی | |||||||||
| معرفی اجمالی سامانه | معرفی اجمالی سامانه 2 | ||||||||
| اهداف | اهداف بسیار خوبی در راه است 2 | ||||||||
| کارکردهای اصلی | کارکردهای اصلی برنامه سرعت عمل آن است 2 | ||||||||
| ویژگی ها و امکانات | دارای سرعت عمل 2 |

